;
רעזולטאַט מאַכט | 315W (CMH) | 600W (HPS) | 630 וואט (CMH) | צווייענדיק 315W (CMH) | 945W (CMH) | 1000W (CMH) | 1000W (HPS) |
אַרייַנשרייַב וואָולטידזש | 208-240 וו, 277 וו, 277-347 וו, 347 וו, 400 וו | 120-240 וו, 277 וו, 277-347 וו, 347 וו, 400 וו | 208-240 וו, 277 וו, 277-347 וו, 347 וו | 277 וו, 277-347 וו, 347 וו | 277 וו, 277-347 וו, 347 וו, 400 וו, 480 וו | ||
אַרייַנשרייַב קראַנט (מאַקסימום) | 2.0A@208V | 6.6A@120V | 6.5A@120V | 3.8A@208V | 4.2A@277V | 4.4A@277V | 4.8A@277V |
אַרייַנשרייַב מאַכט | 342 וו @ 208 וו | 632 וו @ 120 וו | 663 וו @ 120 וו | 663 וו @ 208 וו | 984 וו @ 277 וו | 1053 וו @ 277 וו | 1198 וו @ 277 וו |
מאַכט פאַקטאָר | 0.97@208וו | 0.97 @ 120 וו | 0.97 @ 120 וו | 0.97@208וו | 0.97@277V | 0.97@277V | 0.97@277V |
עפעקטיווקייַט | 92% @ 208 וו | 95% @ 120 וו | 95% @ 120 וו | 95% @ 208 וו | 96% @ 277 וו | 96% @ 277 וו | 96% @ 277 וו |
THD | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
דימינג | 50%-100% | 40%-110% | 50%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 60% -115% |
לאָמפּ | 315W CMH SE | 600W HPS DE | 630W CMH DE | 315W CMH SE | 945W CMH DE | 1000W CMH SE | 1000W HPS DE |
שוץ | עפענען קרייַז, קורץ קרייַז, איבער טעמפּעראַטור, לאָמפּ סוף פון לעבן, איבער וואָולטידזש, נידעריק וואָולטידזש |
1000W/600W HPS DE | 1000W/630W CMH DE | 945W CMH DE | 315W CMH SE |
ארבעטן טעמפּעראַטור | -20℃ ~ +40℃ |
סטאָרידזש טעמפּעראַטור | -40℃~ +70℃ |
IP מדרגה | IP20 (IP65 פֿאַר באַלאַסט) |
פֿאַר כאַבי און אָראַנזשעריי לייטינג