| רעזולטאַט מאַכט | 600 וו (הפּס) | 630 וו (קמה) | צווייענדיק 315 וו (קמה) | 945 וו (קמה) | 1000 וו (קמה) | 1000 וו (הפּס) |
| אַרייַנשרייַב וואָולטידזש | 120-240 וו, 277 וו, 277-347 וו, 347 וו, 400 וו | 208-240 וו, 277 וו, 277-347 וו, 347 וו | 277 וו, 27-347 וו, 347 וו, 400 וו, 480 וו | |||
| אַרייַנשרייַב קראַנט (מאַקס) | 6.6A@120v | 6.5A@120v | 3.8A@208v | 5.6A@208 וו | 5.8A@208 וו | 4.8A@277 וו |
| אַרייַנשרייַב מאַכט | 632 וו @ 120 וו | 632 וו @ 120 וו | 663 וו @ 208 וו | 984 וו @ 208 וו | 1042 וו @ 208 וו | 1198 וו @ 277 וו |
| מאַכט פאַקטאָר | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| עפעקטיווקייַט | 95% @ 120 וו | 95% @ 120 וו | 95% @ 208 וו | 96% @ 208 וו | 96% @ 208 וו | 96% @ 277 וו |
| Thd | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| דימינג | 40% -110% | 50% -100% | 50% -100% | 50% -100% | 50% -100% | 60% -115% |
| לאָמפּ | 600 וו HPS דע | 630 וו CMH דע | 315 וו קמה | 945 וו CMH דע | 1000 וו קמה | 1000W HPS de |
| שוץ | אָפן קרייַז, קורץ קרייַז, איבער טעמפּעראַטור, לאָמפּ סוף פון לעבן, איבער וואָולטידזש, נידעריק וואָולטידזש | |||||
| 1000 וו / 600 וו HPS דע | 1000 וו / 630 וו קמה דע | 945 וו CMH דע | 315 וו קמה |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ארבעטן טעמפּעראַטור | -20 ℃ ~ + 40 ℃ |
| סטאָרידזש טעמפּעראַטור | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
| יפּ מדרגה | IP20 (IP65 פֿאַר באַלאַסט) |

פֿאַר אָראַנזשעריי לייטינג
