;
רעזולטאַט מאַכט | 600W (HPS) | 630 וואט (CMH) | צווייענדיק 315W (CMH) | 945W (CMH) | 1000W (CMH) | 1000W (HPS) |
אַרייַנשרייַב וואָולטידזש | 120-240 וו, 277 וו, 277-347 וו, 347 וו, 400 וו | 208-240 וו, 277 וו, 277-347 וו, 347 וו | 277 וו, 277-347 וו, 347 וו, 400 וו, 480 וו | |||
אַרייַנשרייַב קראַנט (מאַקסימום) | 6.6A@120V | 6.5A@120V | 3.8A@208V | 5.6A@208V | 5.8A@208V | 4.8A@277V |
אַרייַנשרייַב מאַכט | 632 וו @ 120 וו | 663 וו @ 120 וו | 663 וו @ 208 וו | 984 וו @ 208 וו | 1042 וו @ 208 וו | 1198 וו @ 277 וו |
מאַכט פאַקטאָר | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
עפעקטיווקייַט | 95% @ 120 וו | 95% @ 120 וו | 95% @ 208 וו | 96% @ 208 וו | 96% @ 208 וו | 96% @ 277 וו |
THD | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
דימינג | 40%-110% | 50%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 60% -115% |
לאָמפּ | 600W HPS DE | 630W CMH DE | 315W CMH SE | 945W CMH DE | 1000W CMH SE | 1000W HPS DE |
שוץ | עפענען קרייַז, קורץ קרייַז, איבער טעמפּעראַטור, לאָמפּ סוף פון לעבן, איבער וואָולטידזש, נידעריק וואָולטידזש |
1000W/600W HPS DE | 1000W/630W CMH DE | 945W CMH DE | 315W CMH SE |
ארבעטן טעמפּעראַטור | -20℃ ~ +40℃ |
סטאָרידזש טעמפּעראַטור | -40℃~ +70℃ |
IP מדרגה | IP20 (IP65 פֿאַר באַלאַסט) |
פֿאַר אָראַנזשעריי ליגהטינג